Gruppenfoto der Länder-Sieger v.l.n.r.: Essig-AUT, Likör-IT, Brände Sondersorten-AUT, Obstwein-D, Likör-SLO, Saft-IT
Slowenien
| Likör | ||
| ZAN Franc, 4000 Kranj, Slowenien | Borovnicer Liker Lakti (Schwarzbeer) | |
Deutschland
| Obstwein | ||
| WALZ Manfred, 71069 Sindelfingen, DL | Birnenwein Spätlese | |
Italien
| Likör | ||
| KLOTZ Walter-Weberhof, 39020 Kastelbell, Südt. | Johannisbeerlikör | |
| Saft | ||
| MALPAGA Kurt, Az. Agr., 33080 Zoppola, IT | Succo di Mele - Golden | |
Österreich
| Brände Sondersorten | ||
| DATZBERGER Bernhard, 3300 Amstetten | Apfelmostbrand | |
| Essig | ||
| FAIGL - Essigmanufaktur, 3550 Langenlois | Kräuteressig Bärlauch | |





